Data
- Namespace: http://api.ifyouwannabecool.com
- XML Schema File: ns2.xsd
The data in this namespace is divided into elements and types. Types define the structure of the data. Elements define specific instances of the types, and are therefore more relevant to REST endpoints, which generally consume and/or produce elements.
The following types are members of this namespace:
Type event
Child Elements
name (type) | min/max occurs |
description |
---|---|---|
title (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
instanceId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
id (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
startDate (dateTime) | 0/1 | (no documentation provided) |
endDate (dateTime) | 0/1 | (no documentation provided) |
actionId (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
calendarId (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
recurRule (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
location (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
notes (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
linkUrl (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
reminder (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
allDay (boolean) | 1/1 | (no documentation provided) |
Type instance
Child Elements
name (type) | min/max occurs |
description |
---|---|---|
tags (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
instanceId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
imageId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
state (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
privateDnsName (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
publicDnsName (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
stateTransitionReason (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
keyName (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
amiLaunchIndex (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
instanceType (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
launchTime (dateTime) | 0/1 | (no documentation provided) |
kernelId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
ramdiskId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
platform (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
subnetId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
vpcId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
privateIpAddress (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
publicIpAddress (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
architecture (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
rootDeviceType (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
rootDeviceName (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
virtualizationType (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
instanceLifecycle (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
spotInstanceRequestId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
clientToken (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
Type instanceHistory
Child Elements
name (type) | min/max occurs |
description |
---|---|---|
id (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
startDate (dateTime) | 0/1 | (no documentation provided) |
endDate (dateTime) | 0/1 | (no documentation provided) |
instanceId (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
running (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
totalHours (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
tag (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
totalDays (int) | 0/1 | (no documentation provided) |
Type result
Child Elements
name (type) | min/max occurs |
description |
---|---|---|
data (event) | 0/1 | (no documentation provided) |
success (boolean) | 1/1 | (no documentation provided) |
message (string) | 0/1 | (no documentation provided) |
id (int) | 1/1 | (no documentation provided) |
Type results
Child Elements
name (type) | min/max occurs |
description |
---|---|---|
data (event) | 0/unbounded | (no documentation provided) |
success (boolean) | 1/1 | (no documentation provided) |
message (string) | 0/1 | (no documentation provided) |